T. Hexagonal G5
| Codigo | Descripcion | Stock | 
|---|---|---|
| JM005107008 | T.H. G5 UNF (5/8 X 2) 15.8 X 50.8 mm | 4183 | 
| JM005107010 | T.H. G5 UNF (5/8 X 2 1/2'') 15.875 X 63.5 | 1925 | 
| JM005107016 | T.H. G5 UNF (5/8 X 4'') 15.875 X 101.6 | 5 | 
| JM005107018 | T.H. G5 UNF (5/8 X 4 1/2'') 15.875 X 114.3 | 844 | 
| JM005107020 | T.H. G5 UNF (5/8 X 5'') 15.875 X 127 | 971 | 
| JM005107022 | T.H. G5 UNF (5/8 X 5 1/2'') 15.875 X 139.7 | 4544 | 
| JM005107024 | T.H. G5 UNF (5/8 X 6'') 15.875 X 152.4 | 10 | 
| JM005107026 | T.H. G5 UNF (5/8 X 6 1/2'') 15.875 X 165.1 | 827 | 
| JM005107028 | T.H. G5 UNF (5/8 X 7'') 15.875 X 177.8 | 620 | 
| JM005107032 | T.H. G5 UNF (5/8 X 8'') 15.875 X 203.2 | 129 | 
| JM005107034 | T.H. G5 UNF (5/8 X 8 1/2'') 15.875 X 215.9 | 33 | 
| JM005107036 | T.H. G5 UNF (5/8 X 9'') 15.875 X 228.6 | 605 | 
| JM005107040 | T.H. G5 UNF (5/8 X 10'') 15.875 X 254 | 396 | 
| JM005107048 | T.H. G5 UNF (5/8 X 12'') 15.875 X 304.8 | 31 | 
| JM005108012 | T.H. G5 UNF (3/4 X 3'') 19.05 X 76.2 | 5584 | 
| JM005108014 | T.H. G5 UNF (3/4 X 3 1/2'') 19.05 X 88.9 | 4498 | 
| JM005108018 | T.H. G5 UNF (3/4 X 4 1/2'') 19.05 X 114.3 | 97 | 
| JM005108020 | T.H. G5 UNF (3/4 X 5'') 19.05 X 127 | 2592 | 
| JM005108022 | T.H. G5 UNF (3/4 X 5 1/2'') 19.05 X 139.7 | 294 | 
| JM005108024 | T.H. G5 UNF (3/4 X 6'') 19.05 X 152.4 | 2271 | 
| JM005108028 | T.H. G5 UNF (3/4 X 7'') 19.05 X 177.8 | 352 | 
| JM005108030 | T.H. G5 UNF (3/4 X 7 1/2'') 19.05 X 190.5 | 363 | 
| JM005108032 | T.H. G5 UNF (3/4 X 8'') 19.05 X 203.2 | 336 | 
| JM005108034 | T.H. G5 UNF (3/4 X 8 1/2'') 19.05 X 215.9 | 464 | 
| JM005108036 | T.H. G5 UNF (3/4 X 9'') 19.05 X 228.6 | 461 | 
| JM005108038 | T.H. G5 UNF (3/4 X 9 1/2) 19 X 241.3 mm | 171 | 
| JM005108040 | T.H. G5 UNF (3/4 X 10'') 19.05 X 254 | 48 | 
| JM005108048 | T.H. G5 UNF (3/4 X 12'') 19.05 X 304.8 | 22 | 
| JM005109008 | T.H. G5 UNF (7/8 X 2) 22.2 X 50.8 mm | 1451 | 
| JM005109010 | T.H. G5 UNF (7/8 X 2 1/2'') 22.225 X 63.5 | 291 | 
| JM005109012 | T.H. G5 UNF (7/8 X 3) 22.2 X 76.2 mm | 92 | 
| JM005109014 | T.H. G5 UNF (7/8 X 3 1/2'') 22.225 X 88.9 | 53 | 
| JM005109016 | T.H. G5 UNF (7/8 X 4'') 22.225 X 101.6 | 426 | 
| JM005109020 | T.H. G5 UNF (7/8 X 5'') 22.225 X 127 | 1164 | 
| JM005109022 | T.H. G5 UNF (7/8 X 5 1/2'') 22.225 X 139.7 | 750 | 
| JM005109024 | T.H. G5 UNF (7/8 X 6'') 22.225 X 152.4 | 65 | 
| JM005109026 | T.H. G5 UNF (7/8 X 6 1/2) 22.2 X 165.1 mm | 355 | 
| JM005109028 | T.H. G5 UNF (7/8 X 7'') 22.225 X 177.8 | 291 | 
| JM005109030 | T.H. G5 UNF (7/8 X 7 1/2'') 22.225 X 190.5 | 40 | 
| JM005109032 | T.H. G5 UNF (7/8 X 8'') 22.225 X 203.2 | 267 | 
| JM005109036 | T.H. G5 UNF (7/8 X 9'') 22.225 X 228.6 | 108 | 
| JM005109040 | T.H. G5 UNF (7/8 X 10'') 22.225 X 254 | 247 | 
| JM005109048 | T.H. G5 UNF (7/8 X 12) 22.2 X 304.8 mm | 176 | 
| JM005110008 | T.H. G5 UNF (1 X 2'') 25.4 X 50.8 | 514 | 
| JM005110010 | T.H. G5 UNF (1 X 2 1/2) 25.4 X 63.5 mm | 162 | 
| JM005110012 | T.H. G5 UNF (1 X 3'') 25.4 X 76.2 | 1348 | 
| JM005110014 | T.H. G5 UNF (1 X 3 1/2'') 25.4 X 88.9 | 1372 | 
| JM005110016 | T.H. G5 UNF (1 X 4'') 25.4 X 101.6 | 332 | 
| JM005110018 | T.H. G5 UNF (1 X 4 1/2'') 25.4 X 114.3 | 414 | 
| JM005110020 | T.H. G5 UNF (1 X 5'') 25.4 X 127 | 1796 | 
| JM005110022 | T.H. G5 UNF (1 X 5 1/2'') 25.4 X 139.7 | 10631 | 
| JM005110024 | T.H. G5 UNF (1 X 6'') 25.4 X 152.4 | 12404 | 
| JM005110026 | T.H. G5 UNF (1 X 6 1/2'') 25.4 X 165.1 | 201 | 
| JM005110028 | T.H. G5 UNF (1 X 7'') 25.4 X 177.8 | 703 | 
| JM005110030 | T.H. G5 UNF (1 X 7 1/2'') 25.4 X 190.5 | 391 | 
| JM005110032 | T.H. G5 UNF (1 X 8'') 25.4 X 203.2 | 361 | 
| JM005110034 | T.H. G5 UNF (1 X 8 1/2'') 25.4 X 215.9 | 51 | 
| JM005110036 | T.H. G5 UNF (1 X 9'') 25.4 X 228.6 | 634 | 
| JM005110038 | T.H. G5 UNF (1 X 9 1/2'') 25.4 X 241.3 | 162 | 
| JM005110040 | T.H. G5 UNF (1 X 10'') 25.4 X 254 | 1448 | 
| JM005110042 | T.H. G5 UNF (1 X 10 1/2'') 25.4 X 266.7 | 375 | 
| JM005110044 | T.H. G5 UNF (1 X 11'') 25.4 X 279.4 | 1060 | 
| JM005110048 | T.H. G5 UNF (1 X 12'') 25.4 X 304.8 | 223 | 
| JM005111012 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 3'') 28.575 X 76.2 | 274 | 
| JM005111016 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 4) 28.5 X 101.6 mm | 130 | 
| JM005111022 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 5 1/2'') 28.575 X 139.7 | 49 | 
| JM005111028 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 7) 28.6 X 177.8 mm | 3790 | 
| JM005111030 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 7 1/2'') 28.575 X 190.5 | 41 | 
| JM005111036 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 9'') 28.575 X 228.6 | 334 | 
| JM005111038 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 9 1/2) 28.6 X 241.3 mm | 98 | 
| JM005111040 | T.H. G5 UNF (1 1/8 X 10'') 28.575 X 254 | 182 | 
| JM005112016 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 4'') 31.75 X 101.6 | 111 | 
| JM005112020 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 5'') 31.75 X 127 | 104 | 
| JM005112024 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 6'') 31.75 X 152.4 | 51 | 
| JM005112028 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 7'') 31.75 X 177.8 | 241 | 
| JM005112030 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 7 1/2'') 31.75 X 190.5 | 3 | 
| JM005112048 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 12'') 31.75 X 304.8 | 47 | 
| JM005112056 | T.H. G5 UNF (1 1/4 X 14'') 31.75 X 355.6 | 69 | 
| JM005114012 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 3 ) 38.1 X 76.2 mm | 44 | 
| JM005114014 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 3 1/2'') 38.1 X 88.9 | 4 | 
| JM005114022 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 5 1/2'') 38.1 X 139.7 | 143 | 
| JM005114030 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 7 1/2'') 38.1 X 190.5 | 1 | 
| JM005114032 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 8'') 38.1 X 203.2 | 189 | 
| JM005114056 | T.H. G5 UNF (1 1/2 X 14'') 38.1 X 355.6 | 58 | 
| JM005116032 | T.H. G5 UNF (1 3/4-12 X 8) 44.4 X 203.2 mm | 3 | 
| JM005207012 | T.H. G5 UNC (5/8 X 3'') 15.875 X 76.2 | 1534 | 
| JM005207014 | T.H. G5 UNC (5/8 X 3 1/2'') 15.875 X 88.9 | 245 | 
| JM005207016 | T.H. G5 UNC (5/8 X 4'') 15.875 X 101.6 | 5417 | 
| JM005207018 | T.H. G5 UNC (5/8 X 4 1/2") 15.875 X 114.3 | 11993 | 
| JM005207020 | T.H. G5 UNC (5/8 X 5'') 15.875 X 127 | 1054 | 
| JM005207022 | T.H. G5 UNC (5/8 X 5 1/2'') 15.875 X 139.7 | 75 | 
| JM005207024 | T.H. G5 UNC (5/8 X 6'') 15.875 X 152.4 | 345 | 
| JM005207026 | T.H. G5 UNC (5/8 X 6 1/2'') 15.875 X 165.1 | 5 | 
| JM005207028 | T.H. G5 UNC (5/8 X 7'') 15.875 X 177.8 | 1475 | 
| JM005207030 | T.H. G5 UNC (5/8 X 7 1/2) 15.8 X 190.5 mm | 998 | 
| JM005207032 | T.H. G5 UNC (5/8 X 8'') 15.875 X 203.2 | 2379 | 
| JM005207036 | T.H. G5 UNC (5/8 X 9'') 15.875 X 228.6 | 352 | 
| JM005207040 | T.H. G5 UNC (5/8 X 10'') 15.875 X 254 | 730 | 
| JM005207048 | T.H. G5 UNC (5/8 X 12'') 15.875 X 304.8 | 376 | 
| JM005208008 | T.H. G5 UNC (3/4 X 2'') 19.05 X 50.8 | 973 | 
| JM005208010 | T.H. G5 UNC (3/4 X 2 1/2'') 19.05 X 63.5 | 2322 | 
| JM005208012 | T.H. G5 UNC (3/4 X 3'') 19.05 X 76.2 | 6277 | 
| JM005208014 | T.H. G5 UNC (3/4 X 3 1/2'') 19.05 X 88.9 | 3998 | 
| JM005208018 | T.H. G5 UNC (3/4 X 4 1/2'') 19.05 X 114.3 | 434 | 
| JM005208020 | T.H. G5 UNC (3/4 X 5'') 19.05 X 127 | 2106 | 
| JM005208022 | T.H. G5 UNC (3/4 X 5 1/2'') 19.05 X 139.7 | 330 | 
| JM005208024 | T.H. G5 UNC (3/4 X 6'') 19.05 X 152.4 | 5550 | 
| JM005208026 | T.H. G5 UNC (3/4 X 6 1/2'') 19.05 X 165.1 | 3610 | 
| JM005208028 | T.H. G5 UNC (3/4 X 7'') 19.05 X 177.8 | 2991 | 
| JM005208030 | T.H. G5 UNC (3/4 X 7 1/2'') 19.05 X 190.5 | 719 | 
| JM005208032 | T.H. G5 UNC (3/4 X 8'') 19.05 X 203.2 | 2132 | 
| JM005208034 | T.H. G5 UNC (3/4 X 8 1/2'') 19.05 X 215.9 | 1550 | 
| JM005208036 | T.H. G5 UNC (3/4 X 9'') 19.05 X 228.6 | 264 | 
| JM005208038 | T.H. G5 UNC (3/4 X 9 1/2'') 19.05 X 241.3 | 9 | 
| JM005208040 | T.H. G5 UNC (3/4 X 10'') 19.05 X 254 | 405 | 
| JM005208048 | T.H. G5 UNC (3/4 X 12) 19 X 304.8 mm | 183 | 
| JM005209008 | T.H. G5 UNC (7/8 X 2'') 22.225 X 50.8 | 491 | 
| JM005209010 | T.H. G5 UNC (7/8 X 2 1/2) 22.2 X 63.5 mm | 1414 | 
| JM005209012 | T.H. G5 UNC (7/8 X 3'') 22.225 X 76.2 | 1680 | 
| JM005209014 | T.H. G5 UNC (7/8 X 3 1/2'') 22.225 X 88.9 | 778 | 
| JM005209016 | T.H. G5 UNC (7/8 X 4'') 22.225 X 101.6 | 341 | 
| JM005209018 | T.H. G5 UNC (7/8 X 4 1/2'') 22.225 X 114.3 | 561 | 
| JM005209020 | T.H. G5 UNC (7/8 X 5'') 22.225 X 127 | 4422 | 
| JM005209022 | T.H. G5 UNC (7/8 X 5 1/2) 22.2 X 139.7 mm | 196 | 
| JM005209024 | T.H. G5 UNC (7/8 X 6'') 22.225 X 152.4 | 83 | 
| JM005209026 | T.H. G5 UNC (7/8 X 6 1/2'') 22.225 X 165.1 | 910 | 
| JM005209028 | T.H. G5 UNC (7/8 X 7'') 22.225 X 177.8 | 692 | 
| JM005209030 | T.H. G5 UNC (7/8 X 7 1/2'') 22.225 X 190.5 | 375 | 
| JM005209032 | T.H. G5 UNC (7/8 X 8'') 22.225 X 203.2 | 717 | 
| JM005209034 | T.H. G5 UNC (7/8 X 8 1/2'') 22.225 X 215.9 | 80 | 
| JM005209036 | T.H. G5 UNC (7/8 X 9'') 22.225 X 228.6 | 291 | 
| JM005209040 | T.H. G5 UNC (7/8 X 10'') 22.225 X 254 | 1529 | 
| JM005209048 | T.H. G5 UNC (7/8 X 12) 22.2 X 304.8 mm | 97 | 
| JM005209056 | T.H. G5 UNC (7/8 X 14'') 22.225 X 355.6 | 20 | 
| JM005210008 | T.H. G5 UNC (1 X 2'') 25.4 X 50.8 | 801 | 
| JM005210010 | T.H. G5 UNC (1 X 2 1/2'') 25.4 X 63.5 | 478 | 
| JM005210012 | T.H. G5 UNC (1 X 3'') 25.4 X 76.2 | 1694 | 
| JM005210014 | T.H. G5 UNC (1 X 3 1/2'') 25.4 X 88.9 | 333 | 
| JM005210016 | T.H. G5 UNC (1 X 4'') 25.4 X 101.6 | 733 | 
| JM005210018 | T.H. G5 UNC (1 X 4 1/2'') 25.4 X 114.3 | 574 | 
| JM005210020 | T.H. G5 UNC (1 X 5'') 25.4 X 127 | 75 | 
| JM005210022 | T.H. G5 UNC (1 X 5 1/2'') 25.4 X 139.7 | 646 | 
| JM005210024 | T.H. G5 UNC (1 X 6'') 25.4 X 152.4 | 525 | 
| JM005210028 | T.H. G5 UNC (1 X 7'') 25.4 X 177.8 | 709 | 
| JM005210030 | T.H. G5 UNC (1 X 7 1/2'') 25.4 X 190.5 | 34 | 
| JM005210032 | T.H. G5 UNC (1 X 8'') 25.4 X 203.2 | 716 | 
| JM005210034 | T.H. G5 UNC (1 X 8 1/2'') 25.4 X 215.9 | 221 | 
| JM005210036 | T.H. G5 UNC (1 X 9'') 25.4 X 228.6 | 906 | 
| JM005210038 | T.H. G5 UNC (1 X 9 1/2) 25.4 X 241.3 mm | 861 | 
| JM005210040 | T.H. G5 UNC (1 X 10'') 25.4 X 254 | 686 | 
| JM005210042 | T.H. G5 UNC (1 X 10 1/2'') 25.4 X 266.7 | 281 | 
| JM005210044 | T.H. G5 UNC (1 X 11'') 25.4 X 279.4 | 211 | 
| JM005210048 | T.H. G5 UNC (1 X 12'') 25.4 X 304.8 | 318 | 
| JM005211012 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 3'') 28.575 X 76.2 | 339 | 
| JM005211014 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 3 1/2'') 28.575 X 88.9 | 287 | 
| JM005211016 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 4'') 28.575 X 101.6 | 290 | 
| JM005211018 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 4 1/2'') 28.575 X 114.3 | 224 | 
| JM005211020 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 5'') 28.575 X 127 | 183 | 
| JM005211022 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 5 1/2'') 28.575 X 139.7 | 204 | 
| JM005211024 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 6'') 28.575 X 152.4 | 411 | 
| JM005211026 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 6 1/2'') 28.575 X 165.1 | 425 | 
| JM005211028 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 7'') 28.575 X 177.8 | 231 | 
| JM005211032 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 8'') 28.575 X 203.2 | 362 | 
| JM005211034 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 8 1/2'') 28.575 X 215.9 | 207 | 
| JM005211036 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 9'') 28.575 X 228.6 | 329 | 
| JM005211038 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 9 1/2'') 28.575 X 241.3 | 410 | 
| JM005211039 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 9 3/4'') 28.575 X 247.65 | 940 | 
| JM005211040 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 10'') 28.575 X 254 | 2241 | 
| JM005211048 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 12'') 28.575 X 304.8 | 252 | 
| JM005211056 | T.H. G5 UNC (1 1/8 X 14'') 28.575 X 355.6 | 5 | 
| JM005212016 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 4'') 31.75 X 101.6 | 358 | 
| JM005212018 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 4 1/2'') 31.75 X 114.3 | 435 | 
| JM005212020 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 5'') 31.75 X 127 | 386 | 
| JM005212022 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 5 1/2'') 31.75 X 139.7 | 325 | 
| JM005212024 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 6'') 31.75 X 152.4 | 236 | 
| JM005212026 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 6 1/2'') 31.75 X 165.1 | 324 | 
| JM005212028 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 7'') 31.75 X 177.8 | 219 | 
| JM005212032 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 8'') 31.75 X 203.2 | 347 | 
| JM005212036 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 9'') 31.75 X 228.6 | 246 | 
| JM005212040 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 10'') 31.75 X 254 | 395 | 
| JM005212044 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 11'') 31.75 X 279.4 | 77 | 
| JM005212048 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 12'') 31.75 X 304.8 | 89 | 
| JM005212056 | T.H. G5 UNC (1 1/4 X 14'') 31.75 X 355.6 | 82 | 
| JM005214012 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 3'') 38.1 X 76.2 | 100 | 
| JM005214014 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 3 1/2'') 38.1 X 88.9 | 260 | 
| JM005214016 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 4'') 38.1 X 101.6 | 208 | 
| JM005214018 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 4 1/2) 38.1 X 114.3 mm | 145 | 
| JM005214020 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 5'') 38.1 X 127 | 222 | 
| JM005214022 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 5 1/2'') 38.1 X 139.7 | 123 | 
| JM005214024 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 6'') 38.1 X 152.4 | 505 | 
| JM005214028 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 7'') 38.1 X 177.8 | 153 | 
| JM005214030 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 7 1/2'') 38.1 X 190.5 | 144 | 
| JM005214032 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 8'') 38.1 X 203.2 | 274 | 
| JM005214036 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 9'') 38.1 X 228.6 | 35 | 
| JM005214040 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 10'') 38.1 X 254 | 569 | 
| JM005214048 | T.H. G5 UNC (1 1/2 X 12'') 38.1 X 304.8 | 8 | 
| JM005216016 | T.H. G5 UNC (1 3/4 X 4'') 44.45 X 101.6 | 3 | 
| JM005217014 | T.H. G5 UNC (2 X 3 1/2'') 50.8 X 88.9 | 22 | 
| JM005217020 | T.H. G5 UNC (2 X 5'') 50.8 X 127 | 3 | 
| JM005217034 | T.H. G5 UNC (2 X 8 1/2'') 50.8 X 215.9 | 1 | 
| JM005217036 | T.H. G5 UNC (2 X 9'') 50.8 X 228.6 | 3 | 
T. Hexagonal G8
| Codigo | Descripcion | Stock | 
|---|---|---|
| JM008105004 | T.H. G8 UNF (1/2 X 1) 12.7 X 25.4 mm | 8910 | 
| JM008105006 | T.H. G8 UNF (1/2 X 1 1/2) 12.7 X 41.2 mm | 13900 | 
| JM008105007 | T.H. G8 UNF (1/2 X 1 3/4) 12.7 X 44.4 mm | 9859 | 
| JM008105008 | T.H. G8 UNF (1/2 X 2) 12.7 X 50.8 mm | 13726 | 
| JM008105009 | T.H. G8 UNF (1/2 X 2 1/4) 12.7 X 57.1 mm | 4757 | 
| JM008105010 | T.H. G8 UNF (1/2 X 2 1/2) 12.7 X 63.5 mm | 4367 | 
| JM008105012 | T.H. G8 UNF (1/2 X 3) 12.7 X 76.2 mm | 2955 | 
| JM008105014 | T.H. G8 UNF (1/2 X 3 1/2) 12.7 X 88.9 mm | 40 | 
| JM008105016 | T.H. G8 UNF (1/2 X 4) 12.7 X 101.6 mm | 922 | 
| JM008105018 | T.H. G8 UNF (1/2 X 4 1/2) 12.7 X 114.3 mm | 1063 | 
| JM008105020 | T.H. G8 UNF (1/2 X 5) 12.7 X 127 mm | 4048 | 
| JM008105022 | T.H. G8 UNF (1/2 X 5 1/2) 12.7 X 139.7 mm | 170 | 
| JM008106005 | T.H. G8 UNF (9/16 X 1 1/4) 14.3 X 31.7 mm | 16232 | 
| JM008106006 | T.H. G8 UNF (9/16 X 1 1/2) 14.3 X 38.1 mm | 11832 | 
| JM008106008 | T.H. G8 UNF (9/16 X 2) 14.3 X 50.8 mm | 1470 | 
| JM008106010 | T.H. G8 UNF (9/16 X 2 1/2) 14.3 X 63.5 mm | 630 | 
| JM008106012 | T.H. G8 UNF (9/16 X 3) 14.3 X 76.2 mm | 2255 | 
| JM008106016 | T.H. G8 UNF (9/16 X 4) 14.3 X 101.6 mm | 475 | 
| JM008106018 | T.H. G8 UNF (9/16 X 4 1/2) 14.3 X 114.3 mm | 724 | 
| JM008106020 | T.H. G8 UNF (9/16 X 5) 14.3 X 127 mm | 2831 | 
| JM008106024 | T.H. G8 UNF (9/16 X 6) 14.3 X 152.4 mm | 140 | 
| JM008107006 | T.H. G8 UNF (5/8 X 1 1/2'') 15.875 X 38.1 | 4059 | 
| JM008107008 | T.H. G8 UNF (5/8 X 2'') 15.875 X 50.8 | 26459 | 
| JM008107010 | T.H. G8 UNF (5/8 X 2 1/2'') 15.875 X 63.5 | 5721 | 
| JM008107012 | T.H. G8 UNF (5/8 X 3'') 15.875 X 76.2 | 3295 | 
| JM008107014 | T.H. G8 UNF (5/8 X 3 1/2'') 15.875 X 88.9 | 10 | 
| JM008107016 | T.H. G8 UNF (5/8 X 4'') 15.875 X 101.6 | 332 | 
| JM008107018 | T.H. G8 UNF (5/8 X 4 1/2'') 15.875 X 114.3 | 2138 | 
| JM008107020 | T.H. G8 UNF (5/8 X 5'') 15.875 X 127 | 120 | 
| JM008107022 | T.H. G8 UNF (5/8 X 5 1/2'') 15.875 X 139.7 | 4272 | 
| JM008107024 | T.H. G8 UNF (5/8 X 6'') 15.875 X 152.4 | 2573 | 
| JM008107026 | T.H. G8 UNF (5/8 X 6 1/2) 15.8 X 165.1 mm | 2036 | 
| JM008107028 | T.H. G8 UNF (5/8 X 7) 15.8 X 177.8 mm | 562 | 
| JM008107030 | T.H. G8 UNF (5/8 X 7 1/2) 15.8 X 190.5 mm | 309 | 
| JM008107032 | T.H. G8 UNF (5/8 X 8'') 15.875 X 203.2 | 973 | 
| JM008107036 | T.H. G8 UNF (5/8 X 9'') 15.875 X 228.6 | 348 | 
| JM008107040 | T.H. G8 UNF (5/8 X 10'') 15.875 X 254 | 498 | 
| JM008107048 | T.H. G8 UNF (5/8 X 12'') 15.875 X 304.8 | 386 | 
| JM008108006 | T.H. G8 UNF (3/4 X 1 1/2) 19 X 38.1 mm | 1742 | 
| JM008108007 | T.H. G8 UNF (3/4 X 1 3/4) 19 X 44.4 mm | 49777 | 
| JM008108008 | T.H. G8 UNF (3/4 X 2'') 19.05 X 50.8 | 2472 | 
| JM008108010 | T.H. G8 UNF (3/4 X 2 1/2'') 19.05 X 63.5 | 370 | 
| JM008108012 | T.H. G8 UNF (3/4 X 3'') 19.05 X 76.2 | 2 | 
| JM008108016 | T.H. G8 UNF (3/4 X 4'') 19.05 X 101.6 | 678 | 
| JM008108018 | T.H. G8 UNF (3/4 X 4 1/2'') 19.05 X 114.3 | 2580 | 
| JM008108020 | T.H. G8 UNF (3/4 X 5'') 19.05 X 127 | 22 | 
| JM008108022 | T.H. G8 UNF (3/4 X 5 1/2'') 19.05 X 139.7 | 1080 | 
| JM008108024 | T.H. G8 UNF (3/4 X 6'') 19.05 X 152.4 | 3539 | 
| JM008108026 | T.H. G8 UNF (3/4 X 6 1/2'') 19.05 X 165.1 | 4544 | 
| JM008108028 | T.H. G8 UNF (3/4 X 7'') 19.05 X 177.8 | 1346 | 
| JM008108030 | T.H. G8 UNF (3/4 X 7 1/2'') 19.05 X 190.5 | 347 | 
| JM008108032 | T.H. G8 UNF (3/4 X 8'') 19.05 X 203.2 | 319 | 
| JM008108036 | T.H. G8 UNF (3/4 X 9'') 19.05 X 228.6 | 313 | 
| JM008108040 | T.H. G8 UNF (3/4 X 10'') 19.05 X 254 | 521 | 
| JM008108044 | T.H. G8 UNF (3/4 X 11'') 19.05 X 279.4 | 179 | 
| JM008108048 | T.H. G8 UNF (3/4 X 12'') 19.05 X 304.8 | 321 | 
| JM008109008 | T.H. G8 UNF (7/8 X 2) 22.2 X 50.8 mm | 159 | 
| JM008109010 | T.H. G8 UNF (7/8 X 2 1/2) 22.2 X 63.5 mm | 2151 | 
| JM008109014 | T.H. G8 UNF (7/8 X 3 1/2'') 22.225 X 88.9 | 1006 | 
| JM008109016 | T.H. G8 UNF (7/8 X 4) 22.2 X 101.6 mm | 1 | 
| JM008109018 | T.H. G8 UNF (7/8 X 4 1/2'') 22.225 X 114.3 | 168 | 
| JM008109020 | T.H. G8 UNF (7/8 X 5'') 22.225 X 127 | 1685 | 
| JM008109022 | T.H. G8 UNF (7/8 X 5 1/2'') 22.225 X 139.7 | 102 | 
| JM008109024 | T.H. G8 UNF (7/8 X 6'') 22.225 X 152.4 | 162 | 
| JM008109026 | T.H. G8 UNF (7/8 X 6 1/2) 22.2 X 165.1 mm | 106 | 
| JM008109028 | T.H. G8 UNF (7/8 X 7'') 22.225 X 177.8 | 358 | 
| JM008109030 | T.H. G8 UNF (7/8 X 7 1/2) 22.2 X 190.5 mm | 269 | 
| JM008109032 | T.H. G8 UNF (7/8 X 8'') 22.225 X 203.2 | 236 | 
| JM008109034 | T.H. G8 UNF (7/8 X 8 1/2) 22.2 X 215.9 mm | 190 | 
| JM008109036 | T.H. G8 UNF (7/8 X 9'') 22.225 X 228.6 | 187 | 
| JM008109038 | T.H. G8 UNF (7/8 X 9 1/2) 22.2 X 241.3 mm | 242 | 
| JM008109040 | T.H. G8 UNF (7/8 X 10'') 22.225 X 254 | 411 | 
| JM008110008 | T.H. G8 UNF (1 X 2'') 25.4 X 50.8 | 358 | 
| JM008110010 | T.H. G8 UNF (1 X 2 1/2'') 25.4 X 63.5 | 430 | 
| JM008110012 | T.H. G8 UNF (1 X 3'') 25.4 X 76.2 | 576 | 
| JM008110014 | T.H. G8 UNF (1 X 3 1/2'') 25.4 X 88.9 | 285 | 
| JM008110016 | T.H. G8 UNF (1 X 4'') 25.4 X 101.6 | 821 | 
| JM008110018 | T.H. G8 UNF (1 X 4 1/2'') 25.4 X 114.3 | 525 | 
| JM008110020 | T.H. G8 UNF (1 X 5'') 25.4 X 127 | 646 | 
| JM008110022 | T.H. G8 UNF (1 X 5 1/2'') 25.4 X 139.7 | 550 | 
| JM008110024 | T.H. G8 UNF (1 X 6'') 25.4 X 152.4 | 961 | 
| JM008110026 | T.H. G8 UNF (1 X 6 1/2'') 25.4 X 165.1 | 550 | 
| JM008110028 | T.H. G8 UNF (1 X 7'') 25.4 X 177.8 | 507 | 
| JM008110030 | T.H. G8 UNF (1 X 7 1/2'') 25.4 X 190.5 | 205 | 
| JM008110032 | T.H. G8 UNF (1 X 8'') 25.4 X 203.2 | 558 | 
| JM008110034 | T.H. G8 UNF (1 X 8 1/2'') 25.4 X 215.9 | 368 | 
| JM008110036 | T.H. G8 UNF (1 X 9'') 25.4 X 228.6 | 970 | 
| JM008110038 | T.H. G8 UNF (1 X 9 1/2'') 25.4 X 241.3 | 35 | 
| JM008110040 | T.H. G8 UNF (1 X 10'') 25.4 X 254 | 3231 | 
